| Dag | Hal 1 | Hal 2 | Team |
|---|---|---|---|
| Maandag | 16:45 - 17:45 | E1/E2/E3 | |
| 18:00-19:30 | C2/D1 | ||
| 19:00 - 20:30 | B2/C1 | ||
| 17:45 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | D2/D3 | |
| Dinsdag | 18:30 - 20:30 | Dames 1/ A1 |
|
| 20:30-22:00 | Dames 2/ Dames 3 | ||
| 18:00 - 19:30 | B1/A2 | ||
| 19:30 - 20:30 (wedstrijd of training) | Midweek 1 |
||
| 20:30 - 21:30 | Midweek 2 | ||
| Woensdag | 17:00 - 18:00 | H-jeugd | |
| 17:00 - 18:00 | F5/F6 | ||
| 17:00 - 18:00 | F3/F4 | ||
| 17:00 - 18:00 | F1/F2 | ||
| 18:00 - 19:00 | E1/E2 | ||
| 18:00 - 19:00 | E3 | ||
| 18:30 - 20:00 | D1/D2/D3 | ||
| Donderdag | 17:00-18:30 | C1/C2 | |
| 18:15 - 19:45 | B1/B2 | ||
| 19:30 - 21:00 | Dames 2 | ||
| 19:15 - 20:45 | A1/A2 | ||
| 20:30 - 22:00 | Dames 1 | ||
| Vrijdag | 18:30 - 19:30 | Jeugdkeepers C/D | |






































